Bảng Thông Số Kỹ Thuật Màn Hình ZOWIE XL2586X+
| Danh mục | Thông số kỹ thuật |
|---|
| Hiển thị | |
| Kích cỡ LCD (inch) | 24.1" |
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
| Độ phân giải tối đa (PC/Laptop) | 1920 x 1080 @ 600Hz (HDMI 2.1, DP 1.4) |
| Độ phân giải tối đa (Console) | 1920 x 1080 @ 120Hz for PS5/Xbox Series X/S (HDMI 2.1) |
| Tốc độ phản hồi | 600Hz |
| Diện tích hiển thị (mm) | 535.68 x 298.08 |
| Pixel pitch (mm) | 0.28 |
| Độ sáng (cd/㎡) | 320 |
| Độ tương phản | 1000:1 |
| Tấm nền | TN |
| Fast liquid crystal | Có |
| Cổng kết nối | |
| Kết nối Input/Output | HDMI 2.1 x3 / DP 1.4 / Jack tai nghe |
| Dòng điện | |
| Dòng điện cung ứng | Built-in |
| Voltage | 100-240V |
| Công suất tiêu thụ (On mode) | <65W |
| Kích thước & Trọng lượng | |
| Kích thước (HxWxD mm) | 517 (cao nhất) / 362 (thấp nhất) x 576 x 209 |
| Trọng lượng không bao bì (kg) | 5.9 |
| Tổng trọng lượng (kg) | 11.6 |
| Chân đế | |
| Chân treo tường | VESA 100 x 100 mm |
| Xoay (Trái/Phải, °) | 45°/45° |
| Độ nghiêng (°) | -5° ~ 35° |
| Điều chỉnh chiều cao (mm) | 155 |
| Tính năng đặc biệt | |
| Dynamic Accuracy | Có (DyAc 2) |
| XL Setting to Share™ | Có (với chế độ Auto game) |
| Tấm chắn | Có |
| S Switch | Có (5-way) |
| Black eQualizer | Có |
| Color Vibrance | Có |
| Ánh sáng xanh thấp | Có |
| Chống nhấp nháy | Có (DyAc 2 tắt) |
| K Locker | Có |
| Variable Refresh Rate | Có (DyAc 2 tắt) |
| Phụ kiện đi kèm | |
| Cáp video | DP 1.2 (1.8m) / HDMI 2.0 (1.8m) |
| Cáp nguồn | Có (1.8m) |