Màn hình Philips 27M3N3540P/74 ( 27Inch - 2K - 240HZ - 1MS)
Thương hiệu: Philips
Loại sản phẩm: Màn hình
5,990,000₫
6,890,000₫
(-13%)
Bảo hành 36 tháng
- Sản phẩm đang nhận Pre-Order đến hết ngày 25/04/2025 với mức giá ưu đãi chỉ còn: 5.700.000đ ( Giá Gốc 6.290.000đ )
- Sản phẩm sẽ được đến tay khách hàng từ ngày 28/04/2025 - 05/05/2025.
Tiêu đề
📺 Thông Số Kỹ Thuật Màn Hình
🎨 Thông Tin Hiển Thị
Thông số | Giá trị |
---|---|
Kích thước | 27" (68.6 cm) |
Độ phân giải | 2560 x 1440 (Quad HD) |
Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
Công nghệ tấm nền | IPS |
Công nghệ hiển thị | LCD với đèn nền W-LED |
Màn hình cảm ứng | Không |
Hình dạng màn hình | Phẳng |
Chống chói | Có |
Độ cứng bề mặt | 3H |
Tỷ lệ mờ (Haze) | 25% |
⚡ Hiệu Năng
Thông số | Giá trị |
---|---|
Độ sáng tiêu chuẩn | 350 cd/m² |
Tỷ lệ tương phản tiêu chuẩn | 1000:1 |
Tỷ lệ tương phản động | Mega Infinity DCR |
Thời gian phản hồi | 1 ms (GTG, SmartResponse) |
Tần số quét tối đa | 240 Hz |
👀 Góc Nhìn
Thông số | Giá trị |
---|---|
Góc nhìn ngang | 178° |
Góc nhìn dọc | 178° |
🎨 Màu Sắc & Hiệu Suất
Thông số | Giá trị |
---|---|
Độ sâu màu | 8-bit |
Số lượng màu hiển thị | 16,7 triệu màu |
sRGB Coverage | 120% |
NTSC Coverage | 105% |
Adobe RGB Coverage | 90% |
DCI-P3 Coverage | 95% |
📏 Điểm Ảnh & Tần Số Quét
Thông số | Giá trị |
---|---|
Kích thước điểm ảnh | 0.2331 x 0.2331 mm |
Mật độ điểm ảnh | 108 PPI |
Tần số quét ngang | 30 – 218 kHz (Digital: lên đến 353 kHz) |
Tần số quét dọc | 48 – 144 Hz (Digital: lên đến 240 Hz) |
🌈 HDR
Thông số | Giá trị |
---|---|
Tiêu chuẩn HDR | DisplayHDR 400 |
📌 Tổng Kết:
-
Màn hình cực mượt với tần số quét 240Hz và phản hồi 1ms — chuẩn gaming và đồ họa.
-
Màu sắc chuẩn chỉ với 120% sRGB, 95% DCI-P3, hỗ trợ cả AdobeRGB 90%.
-
Độ sáng và góc nhìn cực tốt, chuẩn IPS cao cấp.